中级安全工程师-管理资料-现场易混内容总结.pdf
129.49KB
收藏
下载资料
中科建安
用教育推动安全生产
| 依据文件 | 序号 | 对象/场所 | 主题 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T33000-2016 | 1 | 设备设施 | 检维修方案 | 作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准 |
| 2 | 使用有毒物品作业场所 | 设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明 | ||
| 3 | 高毒作业场所 | 设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明,并设置通讯报警设备 | ||
| 4 | 产生职业病危害的工作场所 | 醒目位置设置公告栏 | 公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果 | |
| 5 | 存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施 | 在醒目位置设置警示标识和中文警示说明 | ||
| 6 | 在检维修现场的坑、井、渠、构、陡坡等场所 | 设置围栏和警示标志 | 告知危险的种类、后果及应急措施等 | |
| 7 | 在有安全风险的工作岗位 | 设置安全告知卡 | 告知从业人员本企业、本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等 | |
| 8 | 有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所 | 设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识 | 应标明安全风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容 | |
| 《生产安全事故应急预案管理办法(国家安监总局 88 号令)》 | 9 | 针对工作场所、岗位的特点 | 编制简明、实用、有效的应急处置卡 | 规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施,以及相关联络人员和联系方式,便于从业人员携带 |





