注安师报名总费用一般在210元~372元左右,各地收费标准有所不一,此外,考生还需要购买各科教辅资料、复习题集及真题试卷等,预计费用在400元左右。2024注安师报考费是多少省份注册安全工程师报考费用吉林客观题74.00元/每人每科,主观题81.00元/每人每科云南客观题61.00元/每人每科,主观题69.00元/每人每科河北客观题科目每人每科61元,主观题
注安师报名总费用一般在210元~372元左右,各地收费标准有所不一,此外,考生还需要购买各科教辅资料、复习题集及真题试卷等,预计费用在400元左右。

2024注安师报考费是多少
| 省份 | 注册安全工程师报考费用 |
| 吉林 | 客观题74.00元/每人每科,主观题81.00元/每人每科 |
| 云南 | 客观题61.00元/每人每科,主观题69.00元/每人每科 |
| 河北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 湖北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 辽宁 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 广东 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
| 天津 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科64元 |
| 江苏 | 每人每科70元 |
| 河南 | 客观题每人每科60元,主观题每人每科65元 |
| 陕西 | 客观题每人每科51元,主观题每人每科59元 |
| 福建 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 北京 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
| 上海 | 60元/科 |
| 安徽 | 客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收69元 |
| 浙江 | 客观题科目每人每科60元,主观题科目每人每科70元 |
| 四川 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 黑龙江 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 宁夏 | 每人每科65元 |
| 海南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 贵州 | 每人每科55元,主观题每人每科60元 |
| 湖南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 青海 | 暂未公布 |
| 江西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
| 重庆 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
| 内蒙古 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 甘肃 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科89元 |
| 山西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 新疆 | 客观题科目每人每科91元,主观题科目每人每科99元 |
| 山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 西藏 | 85元/科 |
| 广西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
2024报名注册安全工程师具备什么条件
1.具有安全工程及相关专业大学专科学历,从事安全生产业务满5年;或具有其他专业大学专科学历,从事安全生产业务满6年。
2.具有安全工程及相关专业大学本科学历,从事安全生产业务满3年;或具有其他专业大学本科学历,从事安全生产业务满4年。
3.具有安全工程及相关专业第二学士学位,从事安全生产业务满2年;或具有其他专业第二学士学位,从事安全生产业务满3年。
4.具有安全工程及相关专业硕士学位,从事安全生产业务满1年;或具有其他专业硕士学位,从事安全生产业务满2年。
5.具有博士学位,从事安全生产业务满1年。
6.取得初级注安师职业资格后,从事安全生产业务满3年。
2024注册安全工程师报名科目怎么搭配好
1、《安全生产法律法规》和《安全生产管理》
这两门科目相对来说比较简单,需要考生记忆的内容比较多,因此放在一起报名,也有利于考生集中记忆理解。
2、《安全生产技术基础》和《安全生产专业实务》
这两门科目相辅相成,有了安全生产技术基础,可以更好的指导安全生产实践。
要求考生在四年内通过四门科目的考试,才能拿到注册安全工程师的证书,因此一次考两门比较保险。












































