中级注安考试每门科目考试费用一般在40-90元,各省略有不同。具体收费标准以当地报名公告为准。
各省注册安全工程师报考费用省份
报考费用吉林
客观题74.00元/每人每科,主观题81.00元/每人每科云南
客观题61.00元/每人每科,主观题69.00元/每人每科河北
客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元湖北
客观题科目每人每科61元,主观题
中级注安考试每门科目考试费用一般在40-90元,各省略有不同。具体收费标准以当地报名公告为准。

各省注册安全工程师报考费用
| 省份 | 报考费用 |
| 吉林 | 客观题74.00元/每人每科,主观题81.00元/每人每科 |
| 云南 | 客观题61.00元/每人每科,主观题69.00元/每人每科 |
| 河北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 湖北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 辽宁 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 广东 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
| 天津 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科64元 |
| 江苏 | 每人每科70元 |
| 河南 | 客观题每人每科60元,主观题每人每科65元 |
| 陕西 | 客观题每人每科51元,主观题每人每科59元 |
| 福建 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 北京 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
| 上海 | 60元/科 |
| 安徽 | 客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收69元 |
| 浙江 | 客观题科目每人每科60元,主观题科目每人每科70元 |
| 四川 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 黑龙江 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 宁夏 | 每人每科65元 |
| 海南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 贵州 | 每人每科55元,主观题每人每科60元 |
| 湖南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 青海 | 暂未公布 |
| 江西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
| 重庆 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
| 内蒙古 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 甘肃 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科89元 |
| 山西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 新疆 | 客观题科目每人每科91元,主观题科目每人每科99元 |
| 山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
| 西藏 | 85元/科 |
| 广西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
中级注册安全工程师考试科目
中级注册安全工程师考试科目共四科,设公共科目和专业科目。公共科目为《安全生产法律法规》、《安全生产管理》、《安全生产技术基础》,专业科目为《安全生产专业实务》,包括煤矿安全、金属非金属矿山安全、化工安全、金属冶炼安全、建筑施工安全、道路运输安全、其他安全(不包括消防安全)7个专业类别,实行分卷考试,考生在报考时应根据工作需要选择一个专业类别进行考试。
安全生产法律法规:单项选择70个,每个1分;多项选择15个,每个2分;满分100分。
安全生产管理:单项选择70个,每个1分;多项选择15个,每个2分;满分100分。
安全生产技术基础:单项选择70个,每个1分;多项选择15个,每个2分;满分100分。
安全生产专业实务(7个专业):客观题+主观题;满分100分。

微信扫描上方“安全工程师做题宝”小程序二维码,立即使用免费安全工程师考试题库!
















































