随着2024年度江苏省初级注册安全工程师考试的圆满落幕,社会各界对于考试结果的关注度持续攀升。近日,江苏省相关部门正式揭晓了本次考试的合格人员名单,标志着又一批具备专业素养的注册安全工程师即将步入职业生涯的新阶段。此次考试不仅吸引了众多安全领域的人士参与,更体现了江苏省在安全生产方面的高度重视和人才培养的坚实步伐。合格人员名单的公布,无疑为行业注入了新的活力,也为安全生产工作提供了更加坚实的人才支撑。

举报受理方式:注册登录江苏人社网上办事服务大厅-行风举报。
公示期2025年1月9日结束,合格人员可于网上公示期截止7个工作日后,登录“江苏省人力资源和社会保障厅网上办事大厅个人办事-人才人事-江苏省人事考试报考-专技类资格考试审查结果查询”自助打印《成绩合格证明》。
以下是部分名单:
序号 | 姓名 | 有效证件号码 | 考区名称 | 级别 |
1 | 朱*佳 | 3206************50 | 南通市 | 全科 |
2 | 魏* | 3203************1X | 徐州市 | 全科 |
3 | 陈*伟 | 3213************17 | 常州市 | 全科 |
4 | 汪*伟 | 3209************91 | 盐城市 | 全科 |
5 | 胡*航 | 4206************13 | 扬州市 | 全科 |
6 | 陈*楠 | 3411************00 | 南京市 | 全科 |
7 | 杨* | 3201************21 | 南京市 | 全科 |
8 | 钱* | 3206************10 | 南通市 | 全科 |
9 | 王*军 | 3209************1X | 盐城市 | 全科 |
10 | 王* | 3203************12 | 常州市 | 全科 |
11 | 陈*敏 | 3202************74 | 无锡市 | 全科 |
12 | 何*醒 | 1309************49 | 扬州市 | 全科 |
13 | 马*宏 | 3206************19 | 南通市 | 全科 |
14 | 杨* | 6101************37 | 苏州市 | 全科 |
15 | 朱*云 | 3208************40 | 淮安市 | 全科 |
16 | 王* | 3204************19 | 常州市 | 全科 |
17 | 尤*良 | 3204************10 | 常州市 | 全科 |
18 | 黄*梅 | 3211************41 | 扬州市 | 全科 |
19 | 单* | 3204************58 | 常州市 | 全科 |
20 | 沈*红 | 3212************59 | 泰州市 | 全科 |
21 | 卢* | 3207************31 | 连云港市 | 全科 |
22 | 谢*昇 | 3508************10 | 无锡市 | 全科 |
此次江苏省初级注册安全工程师考试合格人员名单的公布,不仅是对考生们辛勤努力的肯定,更是对江苏省安全生产工作未来发展的有力推动。这些合格的注册安全工程师将以其扎实的专业知识和丰富的实践经验,为企业的安全生产保驾护航,为社会的和谐稳定贡献力量。我们期待着他们在未来的职业生涯中,能够继续发光发热,为江苏省乃至全国的安全生产事业作出更大的贡献。同时,也祝愿所有考生都能在各自的领域里取得更加辉煌的成就。















































